El pasado mes de mayo, se publicaba el estudio E-PYME13 que elabora la ONTSI y Fundetec sobre la situación de las TIC en la PYME española y su nivel de penetración. En la siguiente infografía recogemos cuales son los principales elementos TIC dentro de la PYME y cuál es su nivel de penetración según el tamaño de la empresa.
Comparando con el año anterior, se han mejorado los datos sobre la incorporación de las TIC en la PYME española, pero todavía queda mucho margen de mejora y muchas brechas que eliminar.
TIC INCORPORADA | % de PYMES y grandes empresas | % de Microempresas |
---|---|---|
PC | 98% | 71% |
Telefonía móvil | 95% | 74% |
Acceso a Internet fijo | 98% | 67% |
Acceso a Internet móvil | 74% | 57% |
Uso de la e-administración | 90% | 61% |
Uso de redes sociales | 29% | 27% |
Uso de herramientas en la nube | 20% | 4% |
TIC INCORPORADA | % de empresas con más de 10 empleados | % de empresas con menos de 10 empleados |
---|---|---|
WEB corporativa | 72% | 29% |
Dispositivos de movilidad | 52% | 16% |
enlace: ONTSI
Una infografía sencilla pero muy completa. Enhorabuena